United Kingdom · Elizabeth II (1952–2022)
Royaume-Uni Cinq Pence, Chardon couronné — Élisabeth II (1998–2008)
About this coin
Obverse
Elizabeth II faces right wearing the Girls of Great Britain and Ireland tiara.
Script: Latin
Lettering
ELIZABETH II D G REG F D 1998
IRB
Translation
Elizabeth II, by the grace of God, Queen, Defender of the Faith.
Reverse
A crowned thistle stands above 5.
Script: Latin
Lettering
FIVE PENCE
5
Mints and mintmarks
Royal Mint, Llantrisant, Wales.
Engraver and mintmaster marks
IRB: portrait designer’s initials; no mintmark.
Identification and varieties
Currency, brilliant-uncirculated and proof strikes are recorded separately.
Measurements
Dimensions are nominal; individual coins may vary.
Years, mintmarks and variants
Tap an issue for details and places to find it.
| Year | Mint | Mintmark | Variant | Mintage | Notes | Find this issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 217376000 | ||
| 1998 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 96192 | ||
| 1998 | Llantrisant | None | Proof | 63670 | ||
| 1999 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 195490000 | ||
| 1999 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 136696 | ||
| 1999 | Llantrisant | None | Proof | 80144 | ||
| 2000 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 388512000 | ||
| 2000 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 117750 | ||
| 2000 | Llantrisant | None | Proof | 72469 | ||
| 2001 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 337930000 | ||
| 2001 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 57741 | ||
| 2001 | Llantrisant | None | Proof | 49372 | ||
| 2002 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 219258000 | ||
| 2002 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 60539 | ||
| 2002 | Llantrisant | None | Proof | 60770 | ||
| 2003 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 333230000 | ||
| 2003 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 62741 | ||
| 2003 | Llantrisant | None | Proof | 43513 | ||
| 2004 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 271810000 | ||
| 2004 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 84617 | ||
| 2004 | Llantrisant | None | Proof | 35020 | ||
| 2005 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 236212000 | ||
| 2005 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 51776 | ||
| 2005 | Llantrisant | None | Proof | 40563 | ||
| 2006 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 317697000 | ||
| 2006 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 100109 | ||
| 2006 | Llantrisant | None | Proof | 37689 | ||
| 2007 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 246720000 | ||
| 2007 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 91878 | ||
| 2007 | Llantrisant | None | Proof | 38215 | ||
| 2008 | Llantrisant | None | Ordinary strike | 92880000 | ||
| 2008 | Llantrisant | None | Brilliant uncirculated | 79100 | ||
| 2008 | Llantrisant | None | Proof | 36333 |
1998Ordinary strike
Mintage 217376000
1998Brilliant uncirculated
Mintage 96192
1998Proof
Mintage 63670
1999Ordinary strike
Mintage 195490000
1999Brilliant uncirculated
Mintage 136696
1999Proof
Mintage 80144
2000Ordinary strike
Mintage 388512000
2000Brilliant uncirculated
Mintage 117750
2000Proof
Mintage 72469
2001Ordinary strike
Mintage 337930000
2001Brilliant uncirculated
Mintage 57741
2001Proof
Mintage 49372
2002Ordinary strike
Mintage 219258000
2002Brilliant uncirculated
Mintage 60539
2002Proof
Mintage 60770
2003Ordinary strike
Mintage 333230000
2003Brilliant uncirculated
Mintage 62741
2003Proof
Mintage 43513
2004Ordinary strike
Mintage 271810000
2004Brilliant uncirculated
Mintage 84617
2004Proof
Mintage 35020
2005Ordinary strike
Mintage 236212000
2005Brilliant uncirculated
Mintage 51776
2005Proof
Mintage 40563
2006Ordinary strike
Mintage 317697000
2006Brilliant uncirculated
Mintage 100109
2006Proof
Mintage 37689
2007Ordinary strike
Mintage 246720000
2007Brilliant uncirculated
Mintage 91878
2007Proof
Mintage 38215
2008Ordinary strike
Mintage 92880000
2008Brilliant uncirculated
Mintage 79100
2008Proof
Mintage 36333